No Abonados Tarifas de Alquiler de pista
DE LUNES A VIERNES: PARA JUGAR POR LAS MAÑANAS ES IMPRESCINDIBLE LLAMAR EL DÍA ANTERIOR PARA RESERVAR LA PISTA AL TELF. 923228534 | |||
10:00 a 16:00 | 16:00 a 18:30 | 18:30 a 23:00 | |
1 hora | 2,00€ / persona | 2,00€ / persona | 4,00€ / persona |
1 hora 30’ | 2,50€ / persona | 3,00€ / persona | 6,00€ / persona |
2 horas | 3,00€ / persona | 4,00€ / persona | 8,00€ / persona |
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS | |||
MAÑANA | TARDE | ||
1 hora | 4,00€ / persona | 3,00€ / persona | |
1 hora 30′ | 6,00€ / persona | 4,00€ / persona | |
2 horas | 8,00€ / persona | 5,50€ / persona |
Abonados Tarifas de Alquiler de pista (Luz incluida)
09.30 a 16.30 | CON BONO | SIN BONO | |
1 hora | GRATIS | 1,25€ / persona | 1,75€ / persona |
1 hora 30′ | de lunes a viernes | 1,85€ / persona | 2,60€ / persona |
2 horas | excepto festivos | 2,50€ / persona | 3,50€ / persona |
Tarifas de Abonados
TIPO ABONADO | MATRICULA | MES | OBSERVACIONES |
Individual | GRATIS | 30 € | |
Familiar | GRATIS | 70 € | Hijos hasta 18 años |
Pareja | GRATIS | 55 € | |
Joven | GRATIS | 15 € | Hasta 18 años |
Veterano | GRATIS | 15 € | Mayores de 60 años |
Universitario | GRATIS | 20 € |
* Toda persona que se de de alta como socio en el Club deberá permanecer mínimo 6 meses de socio.
Modalidades de Pago
ANUAL 1 Pago | SEMESTRAL 2 Pagos | TRIMESTRAL 3 Pagos | MENSUAL 12 Pagos | |
Individual | 315 € | 165 € | 86 € | 30 € |
Familiar | 790 € | 410 € | 210 € | 70 € |
Pareja | 575 € | 300 € | 150 € | 55 € |
Joven | 150 € | 80 € | 40 € | 15 € |
Veterano | 150 € | 80 € | 40 € | 15 € |